◆ 规格参数
3D气流风管式
型号 | FFDAP18AA | FFDAP22AA | FFDAP25AA | FFDAP28AA | FFDAP32AA | FFDAP36AA | FFDAP40AA | FFDAP45AA | FFDAP50AA | FFDAP56AA | FFDAP63AA | FFDAP71AA | |
电源 | 单相50Hz 220V | ||||||||||||
制冷量 | kW | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 |
制热量 | kW | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 |
机器尺寸(H×W×D) | mm | 200×700×450 | 200×900×450 | 200×1100×450 | |||||||||
出口风尺寸(H×W×D) | mm | 180×722×70(吊顶内60) | 180×922×70(吊顶内60) | 180×1122×70(吊顶内60) |
上一篇:无
下一篇:单向气流嵌入式